| Ano | Escola |
| 2010 - | Rosas de Ouro |
| 2009 - | Mocidade Alegre |
| 2008 - | Vai-Vai |
| 2007 - | Mocidade Alegre |
| 2006 - | Império de Casa Verde |
| 2005 - | Império de Casa Verde |
| 2004 - | Mocidade Alegre |
| 2003 - | Gaviões da Fiel |
| 2002 - | Gaviões da Fiel |
| 2001 - | Nenê de Vila Matilde |
| 2001 - | Vai-Vai |
| 2000 - | X-9 Paulistana |
| 2000 - | Vai-Vai |
| 1999 - | Gaviões da Fiel |
| 1999 - | Vai-Vai |
| 1998 - | Vai-Vai |
| 1997 - | X-9 Paulistana |
| 1996 - | Vai-Vai |
| 1995 - | Gaviões da Fiel |
| 1994 - | Rosas de Ouro |
| 1993 - | Camisa Verde e Branco |
| 1993 - | Vai-Vai |
| 1992 - | Rosas de Ouro |
| 1991 - | Camisa Verde e Branco |
| 1990 - | Camisa Verde e Branco |
| 1989 - | Camisa Verde e Branco |
| 1988 - | Vai-Vai |
| 1987 - | Vai-Vai |
| 1986 - | Vai-Vai |
| 1985 - | Nenê de Vila Matilde |
| 1984 - | Rosas de Ouro |
| 1983 - | Rosas de Ouro |
| 1982 - | Vai-Vai |
| 1981 - | Vai-Vai |
| 1980 - | Mocidade Alegre |
| 1979 - | Camisa Verde e Branco |
| 1978 - | Vai-Vai |
| 1977 - | Camisa Verde e Branco |
| 1976 - | Camisa Verde e Branco |
| 1975 - | Camisa Verde e Branco |
| 1974 - | Camisa Verde e Branco |
| 1973 - | Mocidade Alegre |
| 1972 - | Mocidade Alegre |
| Escola | Títulos |
| Vai-Vai | |
| Camisa Verde e Branco | |
| Mocidade Alegre | |
| Rosas de Ouro | |
| Gaviões da Fiel | |
| Império de Casa Verde | |
| Nenê de Vila Matilde | |
| X-9 Paulistana |
Assista a TV VAI-VAI: Hoje com a matéria do SPTV sobre o Carnaval 2010 do VAI-VAI